Toyota Camry Manuel de réparation XV50 (2011–2019): Tableau Des Codes De Diagnostic
TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC
Système SFI
N° de DTC | Objet de la détection |
MIL | Mémoire |
Remarque | Lien |
---|---|---|---|---|---|
P001001 | Dysfonctionnement électrique général d'actionneur de position d'arbre à cames "A" banc 1 |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P001100 | Position d'arbre à cames "A" - Avance excessive ou problème de performance du système banc 1 |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P001200 | Position d'arbre à cames "A" - Retard excessif banc 1 |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P001313 | Position d'arbre à cames "B" - Coupure de circuit de l'actionneur banc 1 |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P001400 | Position d'arbre à cames "B" - Avance excessive ou problème de performance du système banc 1 |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P001500 | Position d'arbre à cames "B" - Retard excessif banc 1 |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P001600 | Corrélation entre la position de l'arbre à cames et la position du vilebrequin banc 1 capteur A |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P001700 | Corrélation entre la position de l'arbre à cames et la position du vilebrequin banc 1 capteur B |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P003012 | Court-circuit à la batterie dans le circuit de commande de chauffage HO2S banc 1 capteur 1 |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P003013 | Coupure dans le circuit de commande de chauffage HO2S banc 1 capteur 1 |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P003612 | Court-circuit à la batterie dans le circuit de commande de chauffage HO2S banc 1 capteur 2 |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P003613 | Coupure dans le circuit de commande de réchauffeur A/F (O2) banc 1 capteur 2 |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P008700 | Pression du système / Rampe d'injection de carburant - Trop faible |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P008800 | Pression du système / Rampe d'injection de carburant - Trop élevée |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P008A00 | Pression du système de carburant à basse pression - Trop faible |
Ne s'active pas | DTC enregistré |
|
|
P008B00 | Pression de système de carburant à basse pression - Trop élevée |
Ne s'active pas | DTC enregistré |
|
|
P00D562 | Echec de comparaison de signal de corrélation de capteur A/F (O2) banc 1 capteur 1/banc 1 capteur 2 |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P010012 | Court-circuit à la batterie dans le circuit "A" de capteur de débit d'air massique ou volumique |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P010014 | Court-circuit à la masse ou coupure dans le circuit "A" de capteur de débit d'air massique ou volumique |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P010064 | Echec du signal envisageable "A" du capteur de débit d'air massique ou volumique |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P010511 | Court-circuit à la masse du capteur de pression absolue au collecteur/pression barométrique |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P010515 | Coupure ou court-circuit à la batterie du capteur de pression absolue au collecteur/pression barométrique |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P01052A | Plage de fonctionnement bloquée du signal de capteur de pression absolue au collecteur/pression barométrique |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P011011 | Court-circuit à la masse dans le circuit de capteur 1 de température d'air d'admission banc 1 |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P011015 | Court-circuit à la batterie ou coupure dans le circuit de capteur 1 de température d'air d'admission banc 1 |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P01102A | Signal du capteur 1 de température d'air d'admission banc 1 bloquée dans la plage |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P011511 | Court-circuit à la masse dans le circuit de capteur 1 de température du liquide de refroidissement du moteur |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P011515 | Court-circuit à la batterie ou coupure dans le circuit de capteur 1 de température du liquide de refroidissement du moteur |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P01152A | Signal de capteur 1 de température du liquide de refroidissement du moteur bloqué dans la plage |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P012011 | Court-circuit à la masse dans le circuit "A" de contacteur/capteur de position de pédale/papillon |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P012015 | Court-circuit à la batterie ou coupure dans le circuit "A" du contacteur/capteur de position de pédale/papillon |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P01201C | Tension dans le circuit "A" de contacteur/capteur de position de pédale/papillon en dehors de la plage admise |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P012500 | Température du liquide de refroidissement insuffisante pour la commande de carburant en circuit fermé |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P012800 | Thermostat du liquide de refroidissement (température du liquide de refroidissement inférieure à la température de réglage du thermostat) |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P012F62 | Echec de comparaison de signal de température du liquide de refroidissement du moteur/température d'huile moteur |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P013616 | Courant de circuit de capteur A/F (O2) banc 1 capteur 2 (tension) inférieur au seuil |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P013A7C | Réponse lente de capteur A/F - Riche à pauvre pour banc 1 capteur 2 |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P014C00 | Réponse lente de capteur d'oxygène - riche à pauvre banc 1 capteur 1 |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P014D00 | Réponse lente du capteur O2 - pour passer de pauvre à riche banc 1 capteur 1 |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P015A00 | Réponse retardée du capteur O2 - de riche à pauvre banc 1 capteur 1 |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P015B00 | Réponse retardée du capteur O2 - de pauvre à riche banc 1 capteur 1 |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P017100 | Système trop pauvre banc 1 |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P017200 | Système trop riche banc 1 |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P019011 | Court-circuit à la masse dans le circuit "A" de capteur de pression de rampe de carburant |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P019015 | Court-circuit à la batterie ou coupure dans le circuit "A" de capteur de pression de rampe de carburant |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P01902A | Signal du capteur de pression de rampe de carburant "A" bloqué dans la plage |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P019064 | Echec de plausibilité du signal du capteur de pression de rampe de carburant "A" |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P019511 | Court-circuit à la masse dans le circuit de capteur de température d'huile moteur |
| DTC enregistré |
|
|
P019515 | Court-circuit à la batterie ou coupure dans le circuit de capteur de température d'huile moteur |
| DTC enregistré |
|
|
P020113 | Coupure dans le circuit "A" d'injecteur de cylindre 1 |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P020213 | Coupure dans le circuit "A" d'injecteur de cylindre 2 |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P020313 | Coupure dans le circuit "A" d'injecteur de cylindre 3 |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P020413 | Coupure dans le circuit "A" d'injecteur de cylindre 4 |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P022011 | Court-circuit à la masse dans le circuit "B" de contacteur/capteur de position de pédale/papillon |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P022015 | Court-circuit à la batterie ou coupure dans le circuit "B" du contacteur/capteur de position de pédale/papillon |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P02EE00 | Problème de performance/plage de fonctionnement dans le circuit d'injecteur de cylindre 1 |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P02EF00 | Problème de performance/plage de fonctionnement dans le circuit d'injecteur de cylindre 2 |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P02F000 | Problème de performance/plage de fonctionnement dans le circuit d'injecteur de cylindre 3 |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P02F100 | Problème de performance/plage de fonctionnement dans le circuit d'injecteur de cylindre 4 |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P030000 | Détection de ratés d'allumage dans plusieurs cylindres / de façon aléatoire |
S'allume/Clignote* *: Le MIL clignote lorsqu'un raté d'allumage susceptible d'endommager le catalyseur est détecté. |
DTC enregistré |
|
|
P030027 | Taux de changement de signal détecté (émission) de ratés d'allumage dans plusieurs cylindres/de façon aléatoire supérieur au seuil |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P030085 | Signal détecté de ratés d'allumage dans plusieurs cylindres/de façon aléatoire supérieur à la plage admise |
S'allume/Clignote* *: Le MIL clignote lorsqu'un raté d'allumage susceptible d'endommager le catalyseur est détecté. |
DTC enregistré |
|
|
P030100 | Détection de ratés d'allumage au cylindre n° 1 |
S'allume/Clignote* *: Le MIL clignote lorsqu'un raté d'allumage susceptible d'endommager le catalyseur est détecté. |
DTC enregistré |
|
|
P030200 | Détection de ratés d'allumage au cylindre n° 2 |
S'allume/Clignote* *: Le MIL clignote lorsqu'un raté d'allumage susceptible d'endommager le catalyseur est détecté. |
DTC enregistré |
|
|
P030300 | Détection de ratés d'allumage au cylindre n° 3 |
S'allume/Clignote* *: Le MIL clignote lorsqu'un raté d'allumage susceptible d'endommager le catalyseur est détecté. |
DTC enregistré |
|
|
P030400 | Détection de ratés d'allumage au cylindre n° 4 |
S'allume/Clignote* *: Le MIL clignote lorsqu'un raté d'allumage susceptible d'endommager le catalyseur est détecté. |
DTC enregistré |
|
|
P032511 | Court-circuit à la masse dans le circuit de capteur de cliquetis 1 banc 1 ou de capteur simple |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P032515 | Court-circuit à la batterie ou coupure dans le circuit de capteur de cliquetis 1 banc 1 ou de capteur simple |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P033511 | Court-circuit à la masse dans le circuit "A" de capteur de position de vilebrequin |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P033515 | Court-circuit à la batterie ou coupure dans le circuit "A" de capteur de position de vilebrequin |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P03351F | Panne intermittente du circuit "A" du capteur de position de vilebrequin |
Ne s'active pas | DTC enregistré |
|
|
P03352A | Signal de capteur de position de vilebrequin "A" bloqué dans la plage |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P033531 | Aucun signal "A" de capteur de position du vilebrequin |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P034011 | Court-circuit à la masse dans le circuit de capteur de position d'arbre à cames "A" banc 1 ou de capteur simple |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P034015 | Court-circuit à la batterie ou coupure dans le circuit de capteur de position d'arbre à cames "A" banc 1 ou de capteur simple |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P034031 | Absence de signal de capteur de position d'arbre à cames "A" banc 1 ou de capteur simple |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P036511 | Court-circuit à la masse dans le circuit de capteur de position de d'arbre à cames "B" banc 1 |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P036515 | Court-circuit du capteur de position de d'arbre à cames "B" banc 1 à la batterie ou à l'ouverture |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P03652A | Signal "B" du capteur de position d'arbre à cames 1 bloqué dans la plage |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P036531 | Aucun signal du capteur de position de d'arbre à cames "B" banc 1 |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P04019C | Débit faible/insuffisant de recirculation des gaz d'échappement |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P040318 | Courant de circuit "A" de recirculation des gaz d'échappement inférieur au seuil |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P040319 | Courant de circuit "A" de recirculation des gaz d'échappement supérieur au seuil |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P042000 | Efficacité du système de catalyseur en dessous du seuil banc 1 |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P043E00 | Faible débit dans l'orifice de référence de détection de fuite du système de recyclage des vapeurs de carburant |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P043F00 | Débit élevé dans l'orifice de référence de détection de fuite du système de recyclage des vapeurs de carburant |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P04417E | Actionneur de flux de purge incorrect du système de recyclage des vapeurs de carburant bloqué en position ON |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P04417F | Actionneur de flux de purge incorrect du système de recyclage des vapeurs de carburant bloqué en position OFF |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P04419C | Débit de purge du système de recyclage des vapeurs de carburant faible/insuffisant |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P044313 | Coupure du circuit de soupape de purge "A" du système de recyclage des vapeurs de carburant |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P045011 | Court-circuit du contacteur / capteur de pression du système de recyclage des vapeurs de carburant à la masse |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P045015 | Court-circuit du contacteur / capteur de pression du système de recyclage des vapeurs de carburant à la batterie ou à l'ouverture |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P04502F | Signal de contacteur / capteur de pression de système de recyclage des vapeurs de carburant irrégulier |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P045500 | Fuite détectée dans le système de recyclage des vapeurs de carburant (fuite importante) |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P045600 | Fuite détectée dans le système de recyclage des vapeurs de carburant (fuite très légère) |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P050031 | Aucun signal de capteur de vitesse du véhicule "A" |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P05042B | Signal croisé couplé "A"/"B" de contacteur de frein |
Ne s'active pas | DTC enregistré |
|
|
P050500 | Système de commande de ralenti |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P050A00 | Performance du système de commande de ralenti au démarrage à froid |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P050B00 | Performance de calage de l'allumage au démarrage à froid |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P052012 | Court-circuit à la batterie dans le circuit "A" de contacteur/capteur de pression d'huile moteur |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P052014 | Court-circuit à la masse ou coupure dans le circuit "A" de contacteur/capteur de pression d'huile moteur |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P052024 | Signal de capteur/contacteur de pression d'huile moteur "A" bloqué en position haute |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P05202A | Signal de capteur/contacteur de pression d'huile moteur "A" bloqué dans la plage |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P052477 | Pression d'huile moteur trop basse (sévère) |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P056014 | Court-circuit à la masse ou coupure dans le circuit de tension de système |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P059712 | Court-circuit à la batterie dans le circuit de commande du réchauffeur du thermostat |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P059714 | Court-circuit à la masse ou coupure de circuit de commande du réchauffeur de thermostat |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P060444 | Erreur de mémoire vive (RAM) du module de commande interne et de mémorisation des données |
S'active | DTC enregistré |
|
|
P060647 | Data List / Active TestDATA LIST / ACTIVE TEST DATA LIST CONSEIL: La Data List du Techstream permet de relever les valeurs ou l'état des contacteurs, des capteurs, des actionneurs et d'autres éléments sans avoir à déposer de pièces. Cette vérification non intrusiv ...Historique De Commande Du VehiculeHISTORIQUE DE COMMANDE DU VEHICULE DESCRIPTION (SYSTEME SFI) L'historique de commande de véhicule est une fonction qui capture et enregistre les données d'ECU lors d'un déclenchement par un comportement spécifique du véhicule. Si l ...D'autres materiaux:Le numéro de la carte d'assistance ne correspond pas (C1582) Verification Du Fonctionnement Donnees D'arret Sur Image Categorie
Toyota Camry Manuel du propriétaire 2021, Manuel de reparation de la TOYOTA Camry 2018.
|